| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 哈森股份603958 | 6板 | — | — | — |
| 华瓷股份001216 | 5板 | — | — | — |
| 同兴科技003027 | 5板 | — | — | — |
| 特发信息000070 | 2板 | — | — | — |
| 丰山集团603810 | 2板 | — | — | — |
| 深中华A000017 | 1板 | — | — | — |
| 泰山石油000554 | 1板 | — | — | — |
| 华尔泰001217 | 1板 | — | — | — |
| 欧晶科技001269 | 1板 | — | — | — |
| 万丰奥威002085 | 1板 | — | — | — |
| 科大讯飞002230 | 1板 | — | — | — |
| 恺英网络002517 | 1板 | — | — | — |
| 姚记科技002605 | 1板 | — | — | — |
| 丰元股份002805 | 1板 | — | — | — |
| 东方中科002819 | 1板 | — | — | — |
| 意华股份002897 | 1板 | — | — | — |
| 直真科技003007 | 1板 | — | — | — |
| 华是科技301218 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 37 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群