| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 科源制药301281 | 3板 | — | — | — |
| 恒银科技603106 | 3板 | — | — | — |
| 塞力医疗603716 | 3板 | — | — | — |
| 御银股份002177 | 2板 | — | — | — |
| 厦门信达000701 | 1板 | — | — | — |
| 美能能源001299 | 1板 | — | — | — |
| 胜通能源001331 | 1板 | — | — | — |
| 扬子新材002652 | 1板 | — | — | — |
| 首华燃气300483 | 1板 | — | — | — |
| 威士顿301315 | 1板 | — | — | — |
| 仁信新材301395 | 1板 | — | — | — |
| 开创电气301448 | 1板 | — | — | — |
| 华资实业600191 | 1板 | — | — | — |
| 百川能源600681 | 1板 | — | — | — |
| 贵州燃气600903 | 1板 | — | — | — |
| 太平洋601099 | 1板 | — | — | — |
| 首创证券601136 | 1板 | — | — | — |
| 红塔证券601236 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 21 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群