| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| XD联合水603291 | 5板 | — | — | — |
| 播恩集团001366 | 2板 | — | — | — |
| 深科技000021 | 1板 | — | — | — |
| 中国长城000066 | 1板 | — | — | — |
| 我爱我家000560 | 1板 | — | — | — |
| 海南高速000886 | 1板 | — | — | — |
| 紫光股份000938 | 1板 | — | — | — |
| 华工科技000988 | 1板 | — | — | — |
| 箭牌家居001322 | 1板 | — | — | — |
| 北斗星通002151 | 1板 | — | — | — |
| 启明信息002232 | 1板 | — | — | — |
| 奥飞娱乐002292 | 1板 | — | — | — |
| 雅克科技002409 | 1板 | — | — | — |
| 榕基软件002474 | 1板 | — | — | — |
| 久远银海002777 | 1板 | — | — | — |
| 名臣健康002919 | 1板 | — | — | — |
| 吉大正元003029 | 1板 | — | — | — |
| 富春股份300299 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 35 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群