| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 盛通股份002599 | 2板 | — | — | — |
| 派林生物000403 | 1板 | — | — | — |
| 南华生物000504 | 1板 | — | — | — |
| 鸿博股份002229 | 1板 | — | — | — |
| 拓维信息002261 | 1板 | — | — | — |
| 光迅科技002281 | 1板 | — | — | — |
| 焦点科技002315 | 1板 | — | — | — |
| 漫步者002351 | 1板 | — | — | — |
| 国创高新002377 | 1板 | — | — | — |
| 沪电股份002463 | 1板 | — | — | — |
| 鹏鼎控股002938 | 1板 | — | — | — |
| 华阳国际002949 | 1板 | — | — | — |
| 中际旭创300308 | 1板 | — | — | — |
| 太辰光300570 | 1板 | — | — | — |
| 宣亚国际300612 | 1板 | — | — | — |
| 矩阵股份301365 | 1板 | — | — | — |
| 汇通能源600605 | 1板 | — | — | — |
| 文投控股600715 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 27 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群