| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 中兴商业000715 | 3板 | — | — | — |
| 欧晶科技001269 | 3板 | — | — | — |
| 日丰股份002953 | 3板 | — | — | — |
| 盈新发展000620 | 2板 | — | — | — |
| 龙建股份600853 | 2板 | — | — | — |
| 鼎际得603255 | 2板 | — | — | — |
| 华媒控股000607 | 1板 | — | — | — |
| 银星能源000862 | 1板 | — | — | — |
| 安妮股份002235 | 1板 | — | — | — |
| 奥佳华002614 | 1板 | — | — | — |
| 三峡旅游002627 | 1板 | — | — | — |
| 海思科002653 | 1板 | — | — | — |
| 桂发祥002820 | 1板 | — | — | — |
| 乐心股份300562 | 1板 | — | — | — |
| 浙江东日600113 | 1板 | — | — | — |
| 华海药业600521 | 1板 | — | — | — |
| 祥源文旅600576 | 1板 | — | — | — |
| 大连圣亚600593 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 23 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群