| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 北大医药000788 | 3板 | — | — | — |
| 中国医药600056 | 3板 | — | — | — |
| 北化股份002246 | 2板 | — | — | — |
| 皖通科技002331 | 2板 | — | — | — |
| 千红制药002550 | 2板 | — | — | — |
| 以岭药业002603 | 2板 | — | — | — |
| 华盛昌002980 | 2板 | — | — | — |
| 中银证券601696 | 2板 | — | — | — |
| 万控智造603070 | 2板 | — | — | — |
| 南威软件603636 | 2板 | — | — | — |
| 塞力医疗603716 | 2板 | — | — | — |
| 海南海药000566 | 1板 | — | — | — |
| 安凯客车000868 | 1板 | — | — | — |
| 广博股份002103 | 1板 | — | — | — |
| 东港股份002117 | 1板 | — | — | — |
| 久其软件002279 | 1板 | — | — | — |
| 齐心集团002301 | 1板 | — | — | — |
| 和远气体002971 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 29 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群